<dl id="gusms"><acronym id="gusms"></acronym></dl>
<li id="gusms"></li>
  • 歡迎進入北京銘成基業科技有限公司!
    技術文章
    首頁 > 技術文章 > 加油站油氣回收遠程在線監控系統

    加油站油氣回收遠程在線監控系統

     更新時間:2017-09-19 點擊量:6278

    機械科學研究總院加油站油氣回收遠程監控系統

        

        中機生產力促進中心成立于1992年,是國務院國資委直接監管的中央大型科技企業集團——機械科學研究總院的全資企業,是北京市中關村科技園區的高新技術企業,是國家重點支持的示范生產力促進中心;是*現代服務業創新發展示范企業;是中關村國家自主創新示范區標準創新試點*批試點單位。

        中機生產力促進中心作為油氣回收在線監測、檢測儀的zui早研發單位,擁有員工近300人,其中博士研究生10人,碩士研究生56人,研究員41人,工程師44人。作為中央直屬大型科研企業,以規范的市場運作、不斷創新的技術、安全而穩定的產品和周到的服務實現企業價值,推動全國油氣回收治理改造工程不斷發展。

        2006年,北京市環保局委托中機生產力促進中心作為油氣回收治理改造工程技術支撐單位,負責油氣回收項目論證、標準規范制修訂、標準宣傳、貫標培訓以及工程質量監督檢測等工作,為此建立了專門的油氣回收設備研究室,開展與油氣回收相關的研究,推動全國油氣回收治理改造工程不斷發展。2007年,“RSS加油站油氣回收在線監測系統”作為科研院所技術開發研究專項得到科技部的認可及資金支持,資助金額109萬元。

        中機生產力促進中心一直致力于油氣回收檢測設備和在線監測系統的研發、生產、推進工作。

        油氣回收檢測儀:2007年研發出*代產品加油站油氣回收綜合檢測儀,2010年推出第二代產品油氣回收智能檢測儀,2013年研制出第三代產品加油站油氣回收智能檢測儀檢測儀(便攜式)及油罐車檢測配件、油庫檢測設備。

        油氣回收在線監測系統:2007年研發出*代產品加油站油氣回收監測系統RSS-12010年推出第二代產品油氣回收閉環在線系統RSS-22016年研制出基于云服務的油氣回收遠程監控系統RSS-3

        先后申請了1項國家發明和2項實用新型。

    一、設備技術構成及參數

        油氣回收遠程監控系統(RSSRemote Supervising System for Collecting Oil-gas)是現代高技術集成產品,是通過實時監測油氣回收過程中的氣液比(A/L),油氣存儲空間的壓力和加油站可燃氣體濃度三項指標來監測整個系統的有效性,并將工業現場數據采集、監控數據以移動GPRSGeneral Packet Radio Service ,通用分組無線業務)的無線組網技術上傳到監測中心,中心監測人員在計算機屏幕上查看各個加油站現場的實時生產數據以及模擬圖形。

     

     

        油氣回收遠程監控系統(RSSRemote Supervising System for Collecting Oil-gas)是不斷發展的現代高技術集成產品,具備氣液比自調控、自修復功能。通過實時監測油氣回收過程中的氣液比(A/L),采取油氣流量控制調節閥模式或變頻控制模式,自動調控氣液比處于設定范圍、自動修復氣液比不合格的運行狀態,該系統通過實時反饋氣液比值,調節變頻電機轉速,控制回氣量與加油量相對比值,排除了多種因素變化干擾,保證氣液比長期有效合格。

     

    1、油流速O,加油槍出油流速,可分為O1O2

    2、電機轉速R,真空泵轉速,可分為R1R2

    3、聲光報警A,氣液比:(1.0~1.2)不報警,(0.9~1.01.2~1.3)預警,(0.0~0.9>1.3)報警。

        每次加油開始,根據加油槍出油量O1O2設定真空泵電機轉速R1R2,同時記錄加油量和回氣量,加油結束時計算氣液比(做出報警判斷),同時調節真空泵參數值,以保證氣液比合格。

        加油站監控系統包括氣液比、油罐壓力、油氣濃度監測以及站內監控平臺,完成數據轉換、傳輸、集中顯示,實現超標警告、報警。

     

    安裝位置圖

     

     

    1.流量傳感器2.壓力傳感器3.濃度傳感器4.GPRS模塊5.集中監管中心6.監控器

     

     

     

     

     

     

    部件

    工作電壓

    工作溫度

    測量范圍

    分辨率

    準確度

    計量情況

    防爆證號

    流量傳感器

    3.3V

    -20~50

    10~150L/Min

    0.01L

    1.5%

    20081201

    ExiaII T3 Gb

    壓力傳感器

    24V

    -20~50

    -5000~5000Pa

    1Pa

    0.2%

     

    ExiaIICT6 Ga

    濃度傳感器

    24V

    -20~50

     0~200ppm

    1ppm

    5%

    20081001

    ExdIICT6

    溫度傳感器

    24V

     -200~500

    -100~100

    1

    1%

     

    ExdIICT6

     

     

     

    氣液比監測

    有效氣液比

    出油量>15L

    回氣量分辨率

    0.01L

    加油量分辨率

    0.01L

    系統誤差

    3%(與手動檢測比較)

    信號采集型式

    脈沖信號

    信號傳輸型式

    有線或無線傳輸

    油罐壓力監測

    壓力記錄間隔

    20s

    分辨率

    1Pa

    準確度

    0.2%

    信號采集形式

    4~20mA

    數據傳輸型式

    模擬信號

    數據上傳方式

    有線或無線

     

     

    油氣濃度監測

    濃度記錄間隔

    20s

    濃度分辨率

    1ppm

    準確度

    5%

    信號采集型式

    4~20mA

    數據傳輸型式

    RS-485信號

    數據上傳方式

    呼叫應答

     

    二、中試報告及鑒定報告

        加油站安裝RSS油氣回收遠程監控系統后,每經過1~2個月的時間,就進行一次實地的測量,采用油氣回收檢測儀手動測量與RSS油氣回收在線測量數據進行對比的方式,每次加油3次、低檔加油3次,分析數據的重復性及誤差范圍,得到驗證,氣液比監測結果與手動檢測結果誤差保持在3%左右,考慮到手動檢測所使用的油氣回收檢測儀自身所具有誤差(1.5%),在線監測的數據可以達到手動檢測的效果,數據一致性非常高。

        自測的次數較多、數據較多,都能滿足要求。以下為其他單位所測,兩次檢測設備不同,具有一定的代表性,附錄現場檢測數據如下:

           

    具有10年檢測經驗、檢測過上千家加油站的檢測人員,用YQJY-1設備檢測數據

     

    加油站業主親自檢測,采用另外一家公司的檢測設備檢測數據

     

     

    三、與部分國外進口產品對比

        與部分國外進口在線監測系統功能、監測模式、告警模式、傳感器、通訊的對比。

    系統

    RSS(本系統)

    ISD

    VAPORIX

    功能

    • 監測油氣回收A/L比值、地下油罐壓力
    • 可燃氣體監測
    • 監測油氣回收A/L比值、地下油罐壓力
    • 監測A/L比值,無壓力和泄漏率監測

    監測

    模式

    • 實時檢測,本地查詢,數據遠程上傳
    • 實時監測,遠程集中監管
    • 在線故障分析
    • 單機運行,本地分散檢測,無遠程功能
    • 數據收集困難,無法實時監管
    • 只能進行離線的故障分析
    • 本地監測,本地分散檢測,無遠程功能
    • 數據收集困難,無法實時監管
    • 只能進行離線的故障分析

    告警模式

    • 告警:A/L比輕度超標發出警告。不必進行電源控制。
    • 管理中心告警:可以進行集中管理。
    • 輕度告警:A/L比輕度超標發出警告,7天連續警告即切斷加油機電源。
    • 重度告警:A/L比重度超標發出警告。
    • A/L比超標告警后7天關掉該加油機電源

    傳感器

    • 可采用油氣回收流量計和油氣傳感器。選擇油氣傳感器成本低。
    • 油罐壓力傳感器,油氣傳感器,測量地下油罐壓力與氣液比,精度高。
    • 油氣回收流量計,容積式腰輪流量計,測量回收油氣體積流量,不易磨損。
    • 油罐壓力傳感器,差壓傳感器,測量地下油罐壓力與測量泄漏,精度高。
    • 測量回收油氣的濃度、溫度和流量三個探頭傳感器,質量流量計。

    與加油機通訊

    • 通過加油機油品流量表的脈沖信號取得加油量數據
    • 一臺加油機要一臺檢測與數據傳輸模塊。
    • 與國內大部分加油機聯通,可以取得加油數據。
    • 一般,兩條槍采用一個流量計。
    • 通過加油機油品流量表的脈沖信號取得加油量數據。
    • 一臺加油機必須配備2臺控制器。

     

    四、證書復印件、設備彩色照片

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2008年聯勤加油站安裝RSS系統

    2008年聯勤加油站安裝RSS系統

    2012年江蘇高速石油加油站安裝RSS系統

     

     

    2016年中油首汽加油站安裝RSS系統

     

     

     

     

    部分RSS系統監控數據

    <19>1-4 17/6/14 16:54 :31.74(39.8L/M) :36.29 氣液比:1.14 壓力:1.349

    <20>1-4 17/6/14 16:49 :33.09(39.8L/M) :36.95 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <21>1-4 17/6/14 16:18 :50.12(37.9L/M) :55.55 氣液比:1.10 壓力:1.349

    <22>1-4 17/6/14 16:15 :17.22(37.6L/M) :19.16 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <23>1-4 17/6/14 16:09 :52.84(38.4L/M) :58.85 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <24>1-4 17/6/14 16:02 :31.73(37.4L/M) :35.73 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <25>1-4 17/6/14 15:58 :34.16(38.7L/M) :38.37 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <28>1-4 17/6/14 15:31 :32.86(38.7L/M) :36.34 氣液比:1.10 壓力:1.349

    <29>1-4 17/6/14 15:20 :41.77(39.7L/M) :46.38 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <30>1-4 17/6/14 15:15 :29.81(39.9L/M) :33.25 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <31>1-4 17/6/14 14:31 :15.61(38.3L/M) :16.72 氣液比:1.07 壓力:1.349

    <32>1-4 17/6/14 14:01 :50.74(38.8L/M) :56.11 氣液比:1.10 壓力:1.349

    <33>1-4 17/6/14 13:39 :31.74(38.2L/M) :35.68 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <34>1-4 17/6/14 12:42 :31.75(38.2L/M) :35.53 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <35>1-4 17/6/14 12:32 :15.63(40.1L/M) :18.04 氣液比:1.15 壓力:1.349

    <38>1-4 17/6/14 11:16 :31.73(39.8L/M) :35.63 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <39>1-4 17/6/14 11:13 :31.76(39.8L/M) :35.88 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <44>1-4 17/6/14 10:39 :32.84(40.3L/M) :36.75 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <46>1-4 17/6/14 9:47 :35.88(39.2L/M) :40.09 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <47>1-4 17/6/14 9:42 :31.74(38.2L/M) :35.48 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <4>1-4 17/6/12 10:28 :15.60(38.3L/M) :17.58 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <7>1-4 17/6/12 10:14 :40.81(37.6L/M) :45.06 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <8>1-4 17/6/12 10:10 :15.61(40.0L/M) :17.48 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <9>1-4 17/6/12 10:04 :47.11(38.0L/M) :51.65 氣液比:1.09 壓力:-2048

    <10>1-4 17/6/12 9:51 :44.51(39.7L/M) :49.06 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <14>1-4 17/6/12 9:19 :48.53(39.7L/M) :54.44 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <17>1-4 17/6/12 8:54 :15.60(40.0L/M) :17.64 氣液比:1.13 壓力:-2048

    <3>1-4 17/6/12 8:10 :31.74(36.0L/M) :35.93 氣液比:1.13 壓力:-2048

    <6>1-4 17/6/12 7:41 :31.74(39.8L/M) :35.58 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <7>1-4 17/6/12 7:28 :36.16(40.2L/M) :40.50 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <8>1-4 17/6/12 6:43 :24.49(40.1L/M) :27.62 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <9>1-4 17/6/12 6:22 :23.21(38.0L/M) :25.75 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <10>1-4 17/6/12 2:19 :26.04(39.4L/M) :29.34 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <1>1-4 17/6/11 22:06 :41.38(37.5L/M) :45.97 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <4>1-4 17/6/11 20:30 :41.53(32.2L/M) :46.33 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <5>1-4 17/6/11 20:15 :15.60(40.0L/M) :17.69 氣液比:1.13 壓力:-2048

    <6>1-4 17/6/11 20:05 :47.85(39.2L/M) :53.32 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <8>1-4 17/6/11 19:41 :31.76(39.8L/M) :35.78 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <11>1-4 17/6/11 18:54 :16.59(37.6L/M) :18.65 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <12>1-4 17/6/11 18:39 :54.01(37.9L/M) :59.91 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <13>1-4 17/6/11 18:28 :40.19(39.5L/M) :44.86 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <15>1-4 17/6/11 17:58 :15.61(35.4L/M) :17.79 氣液比:1.13 壓力:-2048

    <21>1-4 17/6/11 16:21 :31.76(38.2L/M) :35.68 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <22>1-4 17/6/11 16:14 :29.29(38.4L/M) :32.89 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <25>1-4 17/6/11 15:43 :42.07(38.7L/M) :46.63 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <26>1-4 17/6/11 15:22 :32.95(39.6L/M) :36.75 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <27>1-4 17/6/11 15:11 :40.16(38.2L/M) :44.70 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <30>1-4 17/6/11 14:40 :25.18(38.1L/M) :27.82 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <34>1-4 17/6/11 13:46 :64.24(37.5L/M) :70.91 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <36>1-4 17/6/11 13:30 :50.88(38.9L/M) :56.16 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <37>1-4 17/6/11 13:24 :15.60(40.0L/M) :17.79 氣液比:1.14 壓力:-2048

    <42>1-4 17/6/11 12:23 :15.61(36.8L/M) :17.48 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <45>1-4 17/6/11 11:51 :31.74(37.4L/M) :35.38 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <46>1-4 17/6/11 11:45 :47.87(39.2L/M) :52.11 氣液比:1.08 壓力:-2048

    <48>1-4 17/6/11 11:29 :15.60(36.8L/M) :17.79 氣液比:1.13 壓力:-2048

    <49>1-4 17/6/11 11:26 :47.04(36.5L/M) :52.46 氣液比:1.11 壓力:-2048

    <50>1-4 17/6/11 11:21 :31.74(37.4L/M) :35.73 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <51>1-4 17/6/11 11:18 :36.04(39.3L/M) :39.74 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <56>1-4 17/6/11 10:43 :31.73(37.4L/M) :35.68 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <60>1-4 17/6/11 9:52 :53.52(39.4L/M) :58.95 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <62>1-4 17/6/11 9:41 :31.62(38.0L/M) :35.43 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <66>1-4 17/6/11 9:08 :55.88(38.8L/M) :61.89 氣液比:1.10 壓力:-2048

    <69>1-4 17/6/11 8:36 :21.24(37.9L/M) :23.97 氣液比:1.12 壓力:-2048

    <4>2-4 17/6/10 18:12 :20.92(36.3L/M) :23.11 氣液比:1.10 壓力:1.349

    <8>2-4 17/6/10 16:41 :67.72(37.7L/M) :74.76 氣液比:1.10 壓力:1.349

    <11>2-4 17/6/10 16:19 :31.70(35.9L/M) :35.43 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <12>2-4 17/6/10 16:10 :41.37(38.7L/M) :45.82 氣液比:1.10 壓力:1.349

    <14>2-4 17/6/10 15:46 :47.88(37.6L/M) :53.27 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <15>2-4 17/6/10 15:35 :53.42(37.5L/M) :59.35 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <16>2-4 17/6/10 15:28 :37.78(36.5L/M) :42.32 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <17>2-4 17/6/10 15:06 :41.37(38.1L/M) :45.72 氣液比:1.10 壓力:1.349

    <21>2-4 17/6/10 14:19 :38.68(40.0L/M) :42.52 氣液比:1.09 壓力:1.349

    <25>2-4 17/6/10 13:55 :49.19(39.7L/M) :54.69 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <27>2-4 17/6/10 13:42 :15.62(35.4L/M) :17.58 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <1>2-4 17/6/10 13:29 :42.39(39.0L/M) :47.09 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <3>2-4 17/6/10 13:25 :15.60(38.3L/M) :17.69 氣液比:1.13 壓力:1.349

    <4>2-4 17/6/10 13:13 :44.67(38.2L/M) :49.98 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <6>2-4 17/6/10 13:05 :31.77(38.2L/M) :35.88 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <7>2-4 17/6/10 12:52 :50.56(38.7L/M) :56.16 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <10>2-4 17/6/10 12:33 :24.22(36.6L/M) :26.96 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <13>2-4 17/6/10 12:16 :15.61(38.3L/M) :17.53 氣液比:1.12 壓力:1.349

    <17>2-4 17/6/10 11:23 :31.75(39.0L/M) :35.43 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <18>2-4 17/6/10 11:10 :31.74(39.0L/M) :35.33 氣液比:1.11 壓力:1.349

    <20>2-4 17/6/10 10:46 :38.94(38.2L/M) :42.83 氣液比:1.09 壓力:1.349

    <21>2-4 17/6/10 10:41 :15.62(38.4L/M) :17.69 氣液比:1.13 壓力:1.349

    <22>2-4 17/6/10 10:34 :18.86(38.3L/M) :21.59 氣液比:1.14 壓力:1.349

    <24>2-4 17/6/10 10:19 :37.50(38.1L/M) :41.76 氣液比:1.11 壓力:1.349

    久久www免费人成精品香蕉| 久久国产高潮流白浆免费观看| 婷婷六月久久综合丁香可观看| 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃| 久久久久久久久久久免费精品 | 久久九九国产精品怡红院| 一级a性色生活片久久无少妇一级婬片免费放 | 久久99中文字幕| 精产国品久久一二三产区区别| 青青国产成人久久91| 1717国产精品久久| 久久精品国产一区二区三| 中文字幕久久综合| 国产成人精品久久| 精品国产乱码久久久久久 | 国产精品久久久久久影视| 久久久久精品国产亚洲AV无码| 久久国产劲暴∨内射新川| 亚洲色欲久久久综合网| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020| 青青热久久国产久精品 | 久久久久久免费视频| 久久久久久国产精品免费无码| 久久免费国产视频| 久久精品视频久久| 久久免费精品视频| 久久久精品免费国产四虎| 7777久久久国产精品消防器材 | 精品久久久无码人妻字幂| 久久久久久久久免费看无码| 久久久国产99久久国产一| 久久精品国产99国产精品导航| 99久久国产免费-99久久国产免费| 久久久久久久极品内射| 久久一区二区三区精品| 久久国产精品一区免费下载| 久久精品影院永久网址| 久久天堂夜夜一本婷婷麻豆| 久久一区二区三区精品| 99久久人妻精品免费二区| 精品无码久久久久国产|